| Top 25 des mosaïques les plus présentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| rang | dans vos galeries | dans vos mancolistes | ||
| 1 | PA_0002 | 680 | PA_0001 | 574 |
| 2 | PA_0092 | 656 | PA_0026 | 528 |
| 3 | PA_0109 | 648 | PA_0052 | 522 |
| 4 | PA_0007 | 638 | PA_0033 | 521 |
| 5 | PA_0035 | 630 | PA_0054 | 515 |
| 6 | PA_0005 | 628 | PA_0138 | 497 |
| 7 | PA_0004 | 628 | PA_0136 | 496 |
| 8 | PA_1432 | 628 | PA_0153 | 495 |
| 9 | PA_0013 | 627 | PA_0137 | 495 |
| 10 | PA_0034 | 625 | PA_0142 | 494 |
| 11 | PA_0010 | 618 | PA_0139 | 494 |
| 12 | PA_0044 | 615 | PA_0141 | 493 |
| 13 | PA_0331 | 615 | PA_0140 | 492 |
| 14 | PA_0525 | 611 | PA_0134 | 491 |
| 15 | PA_0145 | 609 | PA_0234 | 490 |
| 16 | PA_0273 | 608 | PA_0276 | 489 |
| 17 | PA_0003 | 607 | PA_0214 | 487 |
| 18 | PA_0587 | 607 | PA_0203 | 486 |
| 19 | PA_0071 | 605 | PA_0281 | 485 |
| 20 | PA_0037 | 604 | PA_0304 | 482 |
| 21 | PA_1213 | 601 | PA_0244 | 481 |
| 22 | PA_0580 | 599 | PA_0289 | 481 |
| 23 | PA_1081 | 599 | PA_0408 | 480 |
| 24 | PA_0926 | 598 | PA_0314 | 479 |
| 25 | PA_0051 | 598 | PA_0284 | 478 |


