| Top 25 des mosaïques les plus présentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| rang | dans vos galeries | dans vos mancolistes | ||
| 1 | PA_0002 | 673 | PA_0001 | 565 |
| 2 | PA_0092 | 650 | PA_0026 | 520 |
| 3 | PA_0109 | 643 | PA_0045 | 516 |
| 4 | PA_0007 | 633 | PA_0052 | 514 |
| 5 | PA_0035 | 627 | PA_0033 | 513 |
| 6 | PA_0013 | 621 | PA_0054 | 507 |
| 7 | PA_0004 | 621 | PA_0138 | 489 |
| 8 | PA_1432 | 621 | PA_0153 | 488 |
| 9 | PA_0005 | 619 | PA_0136 | 488 |
| 10 | PA_0034 | 618 | PA_0142 | 486 |
| 11 | PA_0010 | 613 | PA_0137 | 486 |
| 12 | PA_0331 | 610 | PA_0139 | 486 |
| 13 | PA_0525 | 607 | PA_0141 | 485 |
| 14 | PA_0044 | 607 | PA_0140 | 484 |
| 15 | PA_0145 | 604 | PA_0134 | 483 |
| 16 | PA_0587 | 602 | PA_0234 | 483 |
| 17 | PA_0273 | 602 | PA_0276 | 481 |
| 18 | PA_0003 | 599 | PA_0214 | 479 |
| 19 | PA_0037 | 598 | PA_0203 | 478 |
| 20 | PA_1213 | 597 | PA_0281 | 477 |
| 21 | PA_1081 | 595 | PA_0304 | 474 |
| 22 | PA_0071 | 595 | PA_0289 | 473 |
| 23 | PA_0099 | 595 | PA_0244 | 473 |
| 24 | PA_0098 | 594 | PA_0408 | 472 |
| 25 | PA_0926 | 593 | PA_0314 | 471 |


