| Top 25 des mosaïques les plus présentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| rang | dans vos galeries | dans vos mancolistes | ||
| 1 | PA_0002 | 681 | PA_0001 | 575 |
| 2 | PA_0092 | 657 | PA_0026 | 529 |
| 3 | PA_0109 | 649 | PA_0052 | 523 |
| 4 | PA_0007 | 641 | PA_0033 | 522 |
| 5 | PA_0035 | 631 | PA_0054 | 516 |
| 6 | PA_0005 | 630 | PA_0138 | 498 |
| 7 | PA_0004 | 630 | PA_0136 | 497 |
| 8 | PA_1432 | 630 | PA_0137 | 496 |
| 9 | PA_0013 | 629 | PA_0153 | 496 |
| 10 | PA_0034 | 627 | PA_0142 | 495 |
| 11 | PA_0010 | 621 | PA_0139 | 495 |
| 12 | PA_0331 | 616 | PA_0141 | 494 |
| 13 | PA_0044 | 616 | PA_0140 | 493 |
| 14 | PA_0525 | 613 | PA_0134 | 492 |
| 15 | PA_0145 | 610 | PA_0234 | 491 |
| 16 | PA_0273 | 609 | PA_0276 | 490 |
| 17 | PA_0587 | 608 | PA_0214 | 488 |
| 18 | PA_0003 | 608 | PA_0203 | 487 |
| 19 | PA_0037 | 606 | PA_0281 | 486 |
| 20 | PA_0071 | 606 | PA_0304 | 483 |
| 21 | PA_1213 | 602 | PA_0244 | 482 |
| 22 | PA_0580 | 601 | PA_0289 | 482 |
| 23 | PA_1081 | 601 | PA_0408 | 481 |
| 24 | PA_0926 | 600 | PA_0314 | 480 |
| 25 | PA_0051 | 599 | PA_0284 | 480 |


