| Paris & banlieue - répartition par arrondissement / département | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| 01 | 38 | 7 | 31 | 2 | 78 |
| 02 | 37 | 3 | 6 | 46 | |
| 03 | 57 | 13 | 16 | 86 | |
| 04 | 74 | 5 | 12 | 1 | 92 |
| 05 | 59 | 12 | 3 | 74 | |
| 06 | 52 | 5 | 13 | 70 | |
| 07 | 27 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 08 | 41 | 2 | 7 | 1 | 51 |
| 09 | 41 | 4 | 5 | 1 | 51 |
| 10 | 68 | 8 | 10 | 1 | 87 |
| 11 | 111 | 11 | 17 | 2 | 141 |
| 12 | 68 | 6 | 20 | 94 | |
| 13 | 63 | 19 | 29 | 1 | 112 |
| 14 | 21 | 1 | 7 | 29 | |
| 15 | 45 | 14 | 2 | 61 | |
| 16 | 39 | 10 | 10 | 59 | |
| 17 | 38 | 8 | 2 | 48 | |
| 18 | 56 | 6 | 11 | 1 | 74 |
| 19 | 78 | 6 | 9 | 93 | |
| 20 | 81 | 17 | 12 | 110 | |
| 77 | 2 | 2 | |||
| 92 | 14 | 3 | 7 | 1 | 25 |
| 93 | 21 | 5 | 8 | 1 | 35 |
| 94 | 35 | 5 | 6 | 46 | |
| 95 | 1 | 1 | |||
| Tous | 1167 | 171 | 246 | 13 | 1597 |






