| Paris & banlieue - répartition par arrondissement / département | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| 01 | 41 | 6 | 30 | 1 | 78 |
| 02 | 36 | 4 | 6 | 46 | |
| 03 | 54 | 13 | 19 | 86 | |
| 04 | 73 | 5 | 12 | 90 | |
| 05 | 57 | 12 | 3 | 72 | |
| 06 | 49 | 5 | 14 | 68 | |
| 07 | 27 | 4 | 1 | 32 | |
| 08 | 40 | 2 | 8 | 50 | |
| 09 | 42 | 4 | 5 | 51 | |
| 10 | 69 | 8 | 10 | 87 | |
| 11 | 109 | 11 | 18 | 2 | 140 |
| 12 | 67 | 7 | 18 | 92 | |
| 13 | 64 | 20 | 27 | 1 | 112 |
| 14 | 21 | 1 | 7 | 29 | |
| 15 | 47 | 12 | 2 | 61 | |
| 16 | 40 | 11 | 8 | 59 | |
| 17 | 37 | 8 | 2 | 47 | |
| 18 | 59 | 6 | 7 | 1 | 73 |
| 19 | 47 | 6 | 9 | 62 | |
| 20 | 85 | 15 | 9 | 109 | |
| 77 | 2 | 2 | |||
| 92 | 15 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| 93 | 21 | 4 | 9 | 1 | 35 |
| 94 | 38 | 4 | 4 | 46 | |
| 95 | 1 | 1 | |||
| Tous | 1141 | 168 | 236 | 8 | 1553 |






