| Paris & banlieue - répartition par arrondissement / département | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| 01 | 39 | 6 | 31 | 2 | 78 |
| 02 | 36 | 4 | 6 | 46 | |
| 03 | 57 | 13 | 16 | 86 | |
| 04 | 74 | 5 | 12 | 91 | |
| 05 | 58 | 12 | 3 | 73 | |
| 06 | 51 | 5 | 13 | 69 | |
| 07 | 27 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 08 | 40 | 2 | 8 | 50 | |
| 09 | 42 | 4 | 5 | 51 | |
| 10 | 69 | 8 | 10 | 87 | |
| 11 | 110 | 11 | 17 | 2 | 140 |
| 12 | 67 | 6 | 20 | 93 | |
| 13 | 64 | 20 | 27 | 1 | 112 |
| 14 | 21 | 1 | 7 | 29 | |
| 15 | 47 | 12 | 2 | 61 | |
| 16 | 39 | 11 | 8 | 1 | 59 |
| 17 | 37 | 8 | 2 | 47 | |
| 18 | 60 | 6 | 7 | 1 | 74 |
| 19 | 47 | 6 | 9 | 62 | |
| 20 | 83 | 15 | 12 | 110 | |
| 77 | 2 | 2 | |||
| 92 | 14 | 3 | 7 | 1 | 25 |
| 93 | 21 | 4 | 9 | 1 | 35 |
| 94 | 37 | 4 | 5 | 46 | |
| 95 | 1 | 1 | |||
| Tous | 1143 | 167 | 239 | 10 | 1559 |






