| Paris & banlieue - répartition par arrondissement / département | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
| 01 | 39 | 6 | 31 | 2 | 78 |
| 02 | 36 | 4 | 6 | 46 | |
| 03 | 58 | 13 | 15 | 86 | |
| 04 | 76 | 5 | 10 | 1 | 92 |
| 05 | 58 | 12 | 4 | 74 | |
| 06 | 52 | 5 | 13 | 70 | |
| 07 | 27 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 08 | 41 | 2 | 8 | 51 | |
| 09 | 41 | 4 | 5 | 1 | 51 |
| 10 | 68 | 8 | 10 | 1 | 87 |
| 11 | 110 | 10 | 18 | 3 | 141 |
| 12 | 72 | 6 | 16 | 94 | |
| 13 | 64 | 17 | 30 | 1 | 112 |
| 14 | 20 | 2 | 7 | 29 | |
| 15 | 44 | 14 | 3 | 61 | |
| 16 | 42 | 9 | 8 | 59 | |
| 17 | 38 | 8 | 2 | 48 | |
| 18 | 56 | 6 | 11 | 1 | 74 |
| 19 | 80 | 6 | 8 | 94 | |
| 20 | 79 | 18 | 13 | 110 | |
| 77 | 2 | 2 | |||
| 92 | 14 | 3 | 7 | 1 | 25 |
| 93 | 22 | 5 | 7 | 1 | 35 |
| 94 | 35 | 4 | 7 | 46 | |
| 95 | 1 | 1 | |||
| Tous | 1174 | 168 | 243 | 13 | 1598 |






