| Tableau d'ensemble - par année d'invasion | |||
|---|---|---|---|
| Année | Total | Paris & Banlieue | Hors Paris |
| 1998 | 147 | 147 | 0 |
| 1999 | 333 | 103 | 230 |
| 2000 | 310 | 121 | 189 |
| 2001 | 225 | 81 | 144 |
| 2002 | 178 | 55 | 123 |
| 2003 | 137 | 25 | 112 |
| 2004 | 121 | 46 | 75 |
| 2005 | 168 | 60 | 108 |
| 2006 | 229 | 69 | 160 |
| 2007 | 173 | 40 | 133 |
| 2008 | 117 | 48 | 69 |
| 2009 | 77 | 28 | 49 |
| 2010 | 187 | 54 | 133 |
| 2011 | 236 | 147 | 89 |
| 2012 | 117 | 14 | 103 |
| 2013 | 121 | 47 | 74 |
| 2014 | 177 | 45 | 132 |
| 2015 | 186 | 56 | 130 |
| 2016 | 162 | 77 | 85 |
| 2017 | 203 | 74 | 129 |
| 2018 | 103 | 38 | 65 |
| 2019 | 148 | 59 | 89 |
| 2020 | 102 | 18 | 84 |
| 2021 | 40 | 15 | 25 |
| 2022 | 79 | 14 | 65 |
| 2023 | 87 | 16 | 71 |
| 2024 | 117 | 31 | 86 |
| 2025 | 56 | 24 | 32 | Total | 4336 | 1552 | 2784 |


